2025 Blue Ridge Farm Competition Schedule
For competitive equestrians, Blue Ridge Farm competes year-round at recognized events, mini-trials, recognized and schooling Dressage shows, recognized and schooling Jumper shows, schooling hunter, and Academy shows. Please check back for next years schedule!
The schedule is subject to change. Please confirm with Jeffrey or Holly before submitting your entries
| DATE | EVENT | OPEN/ CLOSE | STATE | |
| April 4-6 | LEC Prix | |||
| April 26 – 27 | Loudoun | 3/11 – 4/8 | STR-ADV | |
| May 5 – 11 | NODA | |||
| May 16 – 18 | Maydaze at the Horse Park | 4/1 – 4/25 | STR – P | |
| May 30 – June 1 | Waterloo Spring Classic 1 & 11 | |||
| June 7-8 | Cobblestone (Revel Run) | 4/22 – 5/20 | STR-PRE | |
| June 20 – 22 | Midsouth Pony Club H.T. | 5/6 – 6/3 | BNR – T | |
| July 4 – 6 | Pony Cup at WEC | 5/27 – 6/24 | STR – I | |
| July 11 | Bravehorse | |||
| July 19 | Silverwood Farm Summer H.T. | 6/3 – 7/1 | STR – PRE | |
| August 1 – 3 | Cobblestone (Revel Run) | 6/17 – 7/15 | STR – M | |
| August 9 | Bravehorse | |||
| August 14 | Waterloo | |||
| August 29 -31 | Kentucky Classique H.T. | 7/15 – 8/12 | STR – A | |
| Sept 10 – 14 | Regionals | |||
| Oct 3 – 5 | The Maryland Horse Trials at Loch Moy Farm | 8/19 – 9/16 | STR – CCI5* | |
| Oct 15 – 19 | Hagyard Midsouth Three-day Event/Team Challenge | 9/2 – 9/30 | BN – CCI2* | |
| Oct 30 | Finals at WEC |
